項目名稱 | 樂清市振興煙花爆竹有限公司煙花爆竹經(jīng)營(批發(fā))安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 樂清市振興煙花爆竹有限公司是一家于1992年12月31日成立組建的私營有限責任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股),該公司主要承擔樂清市范圍內(nèi)煙花爆竹的計劃、采購和批發(fā)業(yè)務,注冊資本為200萬元,現(xiàn)有員工11人,是取得煙花爆竹銷售許可證的定點批發(fā)經(jīng)營企業(yè)。 企業(yè)住所位于浙江省樂清市城南街道清遠一區(qū)A2幢5-6號,煙花爆竹倉庫位于浙江省樂清市清江鎮(zhèn)九龍村。該煙花爆竹儲存?zhèn)}庫區(qū)有二座庫房,2號1.3級倉庫的最大計算藥量為10t,3號1.3級倉庫的最大計算藥量為5t;庫內(nèi)另建有1號煙花爆竹倉庫,該倉庫未經(jīng)驗收,為停用倉庫。該企業(yè)于2023年11月24日取得的煙花爆竹經(jīng)營(批發(fā))許可證(證書編號:(浙)PF[2024]00024,有效期2024年1月26日至2027年1月25日),許可范圍:爆竹類(C級)、噴花類(C級、D級)、旋轉(zhuǎn)類(C級、D級)、升空類(C級)、吐珠類(C級)、玩具類(C級、D級)、組合煙花類(C級、D級)。 企業(yè)委托我公司對其倉庫進行新一輪的安全評價。我公司成立了項目組,并于2026年4月26日到現(xiàn)場進行了數(shù)據(jù)采集和資料收集。本次評價庫區(qū)內(nèi)外部距離、消防設(shè)施、建筑防火等級、防雷等主要依據(jù)《煙花爆竹工程設(shè)計安全標準》GB50161進行評價。該項目為煙花爆竹儲存經(jīng)營項目,根據(jù)AQ4131-2023《煙花爆竹重大危險源辨識》對該項目儲存單元進行了重大危險源辨識,該項目各儲存單元均不構(gòu)成煙花爆竹重大危險源。 該公司煙花爆竹倉庫儲存條件、儲存品種、周邊環(huán)境等情況不發(fā)生變化的情況下,本報告有效期為叁年。 若企業(yè)后續(xù)違規(guī)超量儲存(超過其承諾的限定2號倉庫為10t、3號倉庫為5t),則本報告結(jié)論不成立。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 喻荷蘭 | 1800000000201251 | 034105 |
項目組成員 | 李 濤 | 1800000000300501 | 034156 |
周水波 | 1200000000300554 | 023583 | |
張飛虎 | 20231004636000000048 | 36240405061 | |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告編制人 | 喻荷蘭 | 1800000000201251 | 034105 |
堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 | |
報告審核人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
過程控制負責人 | 朱細平 | 1500000000300542 | 027047 |
技術(shù)負責人 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
喻荷蘭 | 2026.4.26-4.26 | 現(xiàn)場勘察、調(diào)查分析、報告編制 | |
堯賽民 | 2026.4.26-4.26 | 現(xiàn)場勘察、調(diào)查分析、報告編制 | |
評價結(jié)論 | 經(jīng)過對樂清市振興煙花爆竹有限公司煙花爆竹倉庫儲存及安全管理進行安全評價,評價組確認:樂清市振興煙花爆竹有限公司煙花爆竹倉庫的外部環(huán)境狀況、內(nèi)部平面布置、儲存條件、庫區(qū)運輸、倉庫建筑結(jié)構(gòu)、安全設(shè)施及倉庫的安全管理,符合《煙花爆竹經(jīng)營許可實施辦法》、《煙花爆竹工程設(shè)計安全標準》(GB50161-2022)等國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)標準的要求,本安全評價總結(jié)論為:樂清市振興煙花爆竹有限公司煙花爆竹倉庫,2號倉庫,危險等級為1.3級,可儲存爆竹類(C1級、C2級)、噴花類(C1級、C2級、D級)、旋轉(zhuǎn)類(C1級、C2級、D級)、升空類(C1級)、吐珠類(C1級、C2級)、玩具類(C1級、C2級、D級)、組合煙花類(C1級、C2級、D級)產(chǎn)品,計算藥量為10000kg;3號倉庫,危險等級為1.3級,可儲存噴花類(C1級、C2級、D級)、旋轉(zhuǎn)類(C1級、C2級、D級)、升空類(C1級)、吐珠類(C1級、C2級)、玩具類(C1級、C2級、D級)、組合煙花類(C1級、C2級、D級)產(chǎn)品,計算藥量為5000kg,儲存設(shè)施及安全管理符合《煙花爆竹安全管理條例》、《煙花爆竹經(jīng)營許可實施辦法》、《煙花爆竹工程設(shè)計安全標準》(GB50161-2022)等國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)標準的要求,符合安全條件和換證要求。 | ||
報告提交時間 | 2026年7月13日 | ||
現(xiàn)場照片:
